-
Værstasjon
SanntidNåværende data Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Vær
-
Klima
-
Andre
About
| Annual average maximum | 449.30 W/m2 |
|---|---|
| Minimum |
39.26 W/m2 21 Desember |
| Maksimum |
822.52 W/m2 19 Juni |
| 15 Januar | 12:45 | 69.9477 |
| 15 Februar | 12:50 | 218.4 |
| 15 Mars | 12:45 | 428.604 |
| 15 April | 13:36 | 637.444 |
| 15 Mai | 13:32 | 769.453 |
| 15 Juni | 13:36 | 821.752 |
| 15 Juli | 13:42 | 795.719 |
| 15 August | 13:40 | 690.45 |
| 15 September | 13:31 | 509.457 |
| 15 Oktober | 13:21 | 295.664 |
| 15 November | 12:20 | 111.884 |
| 15 Desember | 12:31 | 41.1136 |
| 1 Januar | 12:39 | 44.2537 |
| 2 Januar | 12:40 | 45.3194 |
| 3 Januar | 12:40 | 46.495 |
| 4 Januar | 12:41 | 47.782 |
| 5 Januar | 12:41 | 49.1836 |
| 6 Januar | 12:42 | 50.7006 |
| 7 Januar | 12:42 | 52.3372 |
| 8 Januar | 12:42 | 54.093 |
| 9 Januar | 12:43 | 55.9735 |
| 10 Januar | 12:43 | 57.9779 |
| 11 Januar | 12:44 | 60.11 |
| 12 Januar | 12:44 | 62.3713 |
| 13 Januar | 12:45 | 64.7628 |
| 14 Januar | 12:45 | 67.2886 |
| 15 Januar | 12:45 | 69.9477 |
| 16 Januar | 12:46 | 72.743 |
| 17 Januar | 12:46 | 75.6758 |
| 18 Januar | 12:46 | 78.7458 |
| 19 Januar | 12:47 | 81.9555 |
| 20 Januar | 12:47 | 85.305 |
| 21 Januar | 12:47 | 88.7937 |
| 22 Januar | 12:48 | 92.4226 |
| 23 Januar | 12:48 | 96.1927 |
| 24 Januar | 12:48 | 100.102 |
| 25 Januar | 12:48 | 104.15 |
| 26 Januar | 12:49 | 108.337 |
| 27 Januar | 12:49 | 112.689 |
| 28 Januar | 12:49 | 117.152 |
| 29 Januar | 12:49 | 121.751 |
| 30 Januar | 12:49 | 126.482 |
| 31 Januar | 12:50 | 131.346 |
| 1 Februar | 12:50 | 136.341 |
| 2 Februar | 12:50 | 141.462 |
| 3 Februar | 12:50 | 146.709 |
| 4 Februar | 12:50 | 152.078 |
| 5 Februar | 12:50 | 157.568 |
| 6 Februar | 12:50 | 163.175 |
| 7 Februar | 12:50 | 168.896 |
| 8 Februar | 12:50 | 174.728 |
| 9 Februar | 12:50 | 180.669 |
| 10 Februar | 12:51 | 186.716 |
| 11 Februar | 12:51 | 192.863 |
| 12 Februar | 12:51 | 199.109 |
| 13 Februar | 12:51 | 205.449 |
| 14 Februar | 12:51 | 211.881 |
| 15 Februar | 12:50 | 218.4 |
| 16 Februar | 12:50 | 225.003 |
| 17 Februar | 12:50 | 231.686 |
| 18 Februar | 12:50 | 238.445 |
| 19 Februar | 12:50 | 245.276 |
| 20 Februar | 12:50 | 252.177 |
| 21 Februar | 12:50 | 259.142 |
| 22 Februar | 12:50 | 266.167 |
| 23 Februar | 12:50 | 273.25 |
| 24 Februar | 12:50 | 280.386 |
| 25 Februar | 12:50 | 287.571 |
| 26 Februar | 12:49 | 294.803 |
| 27 Februar | 12:49 | 302.077 |
| 28 Februar | 12:49 | 309.388 |
| 29 Februar | 12:49 | 316.734 |
| 1 Mars | 12:49 | 324.11 |
| 2 Mars | 12:48 | 331.512 |
| 3 Mars | 12:48 | 338.94 |
| 4 Mars | 12:48 | 346.386 |
| 5 Mars | 12:48 | 353.848 |
| 6 Mars | 12:48 | 361.322 |
| 7 Mars | 12:47 | 368.807 |
| 8 Mars | 12:47 | 376.297 |
| 9 Mars | 12:47 | 383.789 |
| 10 Mars | 12:47 | 391.278 |
| 11 Mars | 12:46 | 398.765 |
| 12 Mars | 12:46 | 406.245 |
| 13 Mars | 12:46 | 413.712 |
| 14 Mars | 12:45 | 421.165 |
| 15 Mars | 12:45 | 428.604 |
| 16 Mars | 12:45 | 436.021 |
| 17 Mars | 12:45 | 443.415 |
| 18 Mars | 12:44 | 450.784 |
| 19 Mars | 12:44 | 458.125 |
| 20 Mars | 12:44 | 465.434 |
| 21 Mars | 12:43 | 472.708 |
| 22 Mars | 12:43 | 479.948 |
| 23 Mars | 12:43 | 487.148 |
| 24 Mars | 12:43 | 494.305 |
| 25 Mars | 12:42 | 501.42 |
| 26 Mars | 12:42 | 508.488 |
| 27 Mars | 13:42 | 515.507 |
| 28 Mars | 13:41 | 522.475 |
| 29 Mars | 13:41 | 529.391 |
| 30 Mars | 13:41 | 536.251 |
| 31 Mars | 13:40 | 543.054 |
| 1 April | 13:40 | 549.8 |
| 2 April | 13:40 | 556.483 |
| 3 April | 13:40 | 563.102 |
| 4 April | 13:39 | 569.66 |
| 5 April | 13:39 | 576.487 |
| 6 April | 13:39 | 582.912 |
| 7 April | 13:38 | 589.268 |
| 8 April | 13:38 | 595.554 |
| 9 April | 13:38 | 601.766 |
| 10 April | 13:38 | 607.903 |
| 11 April | 13:37 | 613.968 |
| 12 April | 13:37 | 619.955 |
| 13 April | 13:37 | 625.863 |
| 14 April | 13:36 | 631.692 |
| 15 April | 13:36 | 637.444 |
| 16 April | 13:36 | 643.113 |
| 17 April | 13:36 | 648.7 |
| 18 April | 13:36 | 654.203 |
| 19 April | 13:35 | 659.625 |
| 20 April | 13:35 | 664.961 |
| 21 April | 13:35 | 670.212 |
| 22 April | 13:35 | 675.376 |
| 23 April | 13:34 | 680.453 |
| 24 April | 13:34 | 685.444 |
| 25 April | 13:34 | 690.347 |
| 26 April | 13:34 | 695.161 |
| 27 April | 13:34 | 699.886 |
| 28 April | 13:34 | 704.522 |
| 29 April | 13:33 | 709.067 |
| 30 April | 13:33 | 713.525 |
| 1 Mai | 13:33 | 717.891 |
| 2 Mai | 13:33 | 722.167 |
| 3 Mai | 13:33 | 726.351 |
| 4 Mai | 13:33 | 730.445 |
| 5 Mai | 13:33 | 734.447 |
| 6 Mai | 13:33 | 738.359 |
| 7 Mai | 13:33 | 742.178 |
| 8 Mai | 13:33 | 745.907 |
| 9 Mai | 13:33 | 749.544 |
| 10 Mai | 13:32 | 753.09 |
| 11 Mai | 13:32 | 756.545 |
| 12 Mai | 13:32 | 759.909 |
| 13 Mai | 13:32 | 763.181 |
| 14 Mai | 13:32 | 766.363 |
| 15 Mai | 13:32 | 769.453 |
| 16 Mai | 13:32 | 772.453 |
| 17 Mai | 13:32 | 775.363 |
| 18 Mai | 13:32 | 778.182 |
| 19 Mai | 13:33 | 780.911 |
| 20 Mai | 13:33 | 783.551 |
| 21 Mai | 13:33 | 786.101 |
| 22 Mai | 13:33 | 788.562 |
| 23 Mai | 13:33 | 790.933 |
| 24 Mai | 13:33 | 793.216 |
| 25 Mai | 13:33 | 795.411 |
| 26 Mai | 13:33 | 797.517 |
| 27 Mai | 13:33 | 799.535 |
| 28 Mai | 13:33 | 801.466 |
| 29 Mai | 13:33 | 803.309 |
| 30 Mai | 13:34 | 805.065 |
| 31 Mai | 13:34 | 806.736 |
| 1 Juni | 13:34 | 808.32 |
| 2 Juni | 13:34 | 809.818 |
| 3 Juni | 13:34 | 811.23 |
| 4 Juni | 13:34 | 812.557 |
| 5 Juni | 13:34 | 813.798 |
| 6 Juni | 13:35 | 814.955 |
| 7 Juni | 13:35 | 816.028 |
| 8 Juni | 13:35 | 817.017 |
| 9 Juni | 13:35 | 817.921 |
| 10 Juni | 13:35 | 818.741 |
| 11 Juni | 13:36 | 819.479 |
| 12 Juni | 13:36 | 820.134 |
| 13 Juni | 13:36 | 820.874 |
| 14 Juni | 13:36 | 821.354 |
| 15 Juni | 13:36 | 821.752 |
| 16 Juni | 13:37 | 822.069 |
| 17 Juni | 13:37 | 822.303 |
| 18 Juni | 13:37 | 822.455 |
| 19 Juni | 13:37 | 822.525 |
| 20 Juni | 13:37 | 822.512 |
| 21 Juni | 13:38 | 822.419 |
| 22 Juni | 13:38 | 822.244 |
| 23 Juni | 13:38 | 821.988 |
| 24 Juni | 13:38 | 821.649 |
| 25 Juni | 13:39 | 821.229 |
| 26 Juni | 13:39 | 820.729 |
| 27 Juni | 13:39 | 820.147 |
| 28 Juni | 13:39 | 819.484 |
| 29 Juni | 13:39 | 818.739 |
| 30 Juni | 13:40 | 817.912 |
| 1 Juli | 13:40 | 817.005 |
| 2 Juli | 13:40 | 816.017 |
| 3 Juli | 13:40 | 814.947 |
| 4 Juli | 13:40 | 813.795 |
| 5 Juli | 13:40 | 812.561 |
| 6 Juli | 13:41 | 811.246 |
| 7 Juli | 13:41 | 809.85 |
| 8 Juli | 13:41 | 808.372 |
| 9 Juli | 13:41 | 806.812 |
| 10 Juli | 13:41 | 805.169 |
| 11 Juli | 13:41 | 803.444 |
| 12 Juli | 13:41 | 801.636 |
| 13 Juli | 13:42 | 799.746 |
| 14 Juli | 13:42 | 797.774 |
| 15 Juli | 13:42 | 795.719 |
| 16 Juli | 13:42 | 793.581 |
| 17 Juli | 13:42 | 791.36 |
| 18 Juli | 13:42 | 789.055 |
| 19 Juli | 13:42 | 786.667 |
| 20 Juli | 13:42 | 784.196 |
| 21 Juli | 13:42 | 781.641 |
| 22 Juli | 13:42 | 779.002 |
| 23 Juli | 13:42 | 776.279 |
| 24 Juli | 13:42 | 773.473 |
| 25 Juli | 13:42 | 770.582 |
| 26 Juli | 13:42 | 767.607 |
| 27 Juli | 13:42 | 764.548 |
| 28 Juli | 13:42 | 761.405 |
| 29 Juli | 13:42 | 758.177 |
| 30 Juli | 13:42 | 754.865 |
| 31 Juli | 13:42 | 751.468 |
| 1 August | 13:42 | 747.988 |
| 2 August | 13:42 | 744.422 |
| 3 August | 13:42 | 740.772 |
| 4 August | 13:42 | 737.038 |
| 5 August | 13:42 | 733.22 |
| 6 August | 13:42 | 729.317 |
| 7 August | 13:41 | 725.332 |
| 8 August | 13:41 | 721.263 |
| 9 August | 13:41 | 717.11 |
| 10 August | 13:41 | 712.873 |
| 11 August | 13:41 | 708.553 |
| 12 August | 13:41 | 704.15 |
| 13 August | 13:40 | 699.665 |
| 14 August | 13:40 | 695.098 |
| 15 August | 13:40 | 690.45 |
| 16 August | 13:40 | 685.719 |
| 17 August | 13:40 | 680.907 |
| 18 August | 13:39 | 676.016 |
| 19 August | 13:39 | 671.045 |
| 20 August | 13:39 | 665.994 |
| 21 August | 13:39 | 660.864 |
| 22 August | 13:38 | 655.382 |
| 23 August | 13:38 | 650.096 |
| 24 August | 13:38 | 644.732 |
| 25 August | 13:38 | 639.292 |
| 26 August | 13:37 | 633.778 |
| 27 August | 13:37 | 628.19 |
| 28 August | 13:37 | 622.529 |
| 29 August | 13:36 | 616.795 |
| 30 August | 13:36 | 610.991 |
| 31 August | 13:36 | 605.116 |
| 1 September | 13:35 | 599.171 |
| 2 September | 13:35 | 593.161 |
| 3 September | 13:35 | 587.083 |
| 4 September | 13:34 | 580.938 |
| 5 September | 13:34 | 574.732 |
| 6 September | 13:34 | 568.462 |
| 7 September | 13:33 | 562.129 |
| 8 September | 13:33 | 555.739 |
| 9 September | 13:33 | 549.289 |
| 10 September | 13:32 | 542.782 |
| 11 September | 13:32 | 536.221 |
| 12 September | 13:32 | 529.605 |
| 13 September | 13:31 | 522.938 |
| 14 September | 13:31 | 516.223 |
| 15 September | 13:31 | 509.457 |
| 16 September | 13:30 | 502.646 |
| 17 September | 13:30 | 495.792 |
| 18 September | 13:30 | 488.893 |
| 19 September | 13:29 | 481.957 |
| 20 September | 13:29 | 474.981 |
| 21 September | 13:28 | 467.969 |
| 22 September | 13:28 | 460.926 |
| 23 September | 13:28 | 453.849 |
| 24 September | 13:27 | 446.744 |
| 25 September | 13:27 | 439.614 |
| 26 September | 13:27 | 432.458 |
| 27 September | 13:26 | 425.281 |
| 28 September | 13:26 | 418.087 |
| 29 September | 13:26 | 410.875 |
| 30 September | 13:25 | 403.649 |
| 1 Oktober | 13:25 | 396.414 |
| 2 Oktober | 13:25 | 389.17 |
| 3 Oktober | 13:24 | 381.921 |
| 4 Oktober | 13:24 | 374.672 |
| 5 Oktober | 13:24 | 367.422 |
| 6 Oktober | 13:24 | 360.175 |
| 7 Oktober | 13:23 | 352.937 |
| 8 Oktober | 13:23 | 345.709 |
| 9 Oktober | 13:23 | 338.493 |
| 10 Oktober | 13:22 | 331.293 |
| 11 Oktober | 13:22 | 324.115 |
| 12 Oktober | 13:22 | 316.96 |
| 13 Oktober | 13:22 | 309.829 |
| 14 Oktober | 13:21 | 302.729 |
| 15 Oktober | 13:21 | 295.664 |
| 16 Oktober | 13:21 | 288.634 |
| 17 Oktober | 13:21 | 281.644 |
| 18 Oktober | 13:21 | 274.698 |
| 19 Oktober | 13:20 | 267.799 |
| 20 Oktober | 13:20 | 260.952 |
| 21 Oktober | 13:20 | 254.158 |
| 22 Oktober | 13:20 | 247.422 |
| 23 Oktober | 13:20 | 240.747 |
| 24 Oktober | 13:20 | 234.137 |
| 25 Oktober | 13:20 | 227.596 |
| 26 Oktober | 13:19 | 221.127 |
| 27 Oktober | 13:19 | 214.733 |
| 28 Oktober | 13:19 | 208.419 |
| 29 Oktober | 13:19 | 202.188 |
| 30 Oktober | 12:19 | 195.936 |
| 31 Oktober | 12:19 | 189.884 |
| 1 November | 12:19 | 183.924 |
| 2 November | 12:19 | 178.06 |
| 3 November | 12:19 | 172.296 |
| 4 November | 12:19 | 166.633 |
| 5 November | 12:19 | 161.076 |
| 6 November | 12:19 | 155.627 |
| 7 November | 12:19 | 150.289 |
| 8 November | 12:19 | 145.065 |
| 9 November | 12:19 | 139.957 |
| 10 November | 12:19 | 134.968 |
| 11 November | 12:20 | 130.101 |
| 12 November | 12:20 | 125.358 |
| 13 November | 12:20 | 120.739 |
| 14 November | 12:20 | 116.247 |
| 15 November | 12:20 | 111.884 |
| 16 November | 12:20 | 107.651 |
| 17 November | 12:21 | 103.55 |
| 18 November | 12:21 | 99.5826 |
| 19 November | 12:21 | 95.7479 |
| 20 November | 12:21 | 92.0469 |
| 21 November | 12:22 | 88.48 |
| 22 November | 12:22 | 85.0494 |
| 23 November | 12:22 | 81.7529 |
| 24 November | 12:22 | 78.5903 |
| 25 November | 12:23 | 75.5625 |
| 26 November | 12:23 | 72.6685 |
| 27 November | 12:23 | 69.9063 |
| 28 November | 12:24 | 67.2763 |
| 29 November | 12:24 | 64.7771 |
| 30 November | 12:24 | 62.4059 |
| 1 Desember | 12:25 | 60.1635 |
| 2 Desember | 12:25 | 58.0466 |
| 3 Desember | 12:26 | 56.0533 |
| 4 Desember | 12:26 | 54.1835 |
| 5 Desember | 12:26 | 52.4328 |
| 6 Desember | 12:27 | 50.8016 |
| 7 Desember | 12:27 | 49.286 |
| 8 Desember | 12:28 | 47.8849 |
| 9 Desember | 12:28 | 46.5962 |
| 10 Desember | 12:29 | 45.4172 |
| 11 Desember | 12:29 | 44.3473 |
| 12 Desember | 12:30 | 43.3829 |
| 13 Desember | 12:30 | 42.5242 |
| 14 Desember | 12:31 | 41.7675 |
| 15 Desember | 12:31 | 41.1136 |
| 16 Desember | 12:32 | 40.5586 |
| 17 Desember | 12:32 | 40.1041 |
| 18 Desember | 12:33 | 39.7464 |
| 19 Desember | 12:33 | 39.4874 |
| 20 Desember | 12:34 | 39.324 |
| 21 Desember | 12:34 | 39.2584 |
| 22 Desember | 12:35 | 39.288 |
| 23 Desember | 12:35 | 39.4153 |
| 24 Desember | 12:36 | 39.6385 |
| 25 Desember | 12:36 | 39.9603 |
| 26 Desember | 12:37 | 40.3794 |
| 27 Desember | 12:37 | 40.8989 |
| 28 Desember | 12:38 | 41.5179 |
| 29 Desember | 12:38 | 42.2399 |
| 30 Desember | 12:39 | 43.0644 |
| 31 Desember | 12:39 | 43.9953 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|


























